Current Openings
| Position | Department | Salary Range | Type | Posted | Closes | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utility Billing Clerk | Finance & Billing | $37,800 - $46,500 | Full-time | March 15, 2026 | April 5, 2026 | Apply Online |
| Public Works Maintenance Worker | Public Works | $39,400 - $48,900 | Full-time | March 11, 2026 | April 1, 2026 | Apply Online |
| Parks Groundskeeper | Parks & Recreation | $32,500 - $39,200 | Full-time | March 8, 2026 | March 29, 2026 | Apply Online |
| Town Hall Administrative Assistant | Administration | $38,600 - $47,500 | Full-time | March 14, 2026 | April 4, 2026 | Apply Online |
| Code Enforcement Officer | Code Enforcement | $45,900 - $56,100 | Full-time | March 9, 2026 | March 30, 2026 | Apply Online |
| Building Inspector | Planning & Zoning | $51,200 - $64,800 | Full-time | March 12, 2026 | April 9, 2026 | Apply Online |
| Records Clerk | Clerk / Records | $36,900 - $44,200 | Full-time | March 13, 2026 | April 3, 2026 | Apply Online |
| Transit Coordination Liaison | Community Development | $47,100 - $58,900 | Full-time | March 10, 2026 | April 7, 2026 | Apply Online |
| Water Distribution Technician | Utilities | $43,800 - $54,300 | Full-time | March 7, 2026 | March 28, 2026 | Apply Online |
| Library Assistant | Public Library | $31,800 - $38,400 | Part-time | March 6, 2026 | March 27, 2026 | Apply Online |
How Hiring Works
- Review the job detail page for qualifications and essential duties.
- Complete the online application form before the posted closing date.
- Selected applicants may be contacted for testing, interviews, or background review.
- Pre-employment checks vary by department and position.
The City of Joséke is an equal opportunity employer. Applicants may be asked to provide supporting materials during the review process.